Aurelia
— Admin
— Welcome back
Dashboard
Monday, 2 November 2026
Today's requests
3
↗ +2 from yesterday
Pending
4
↗ Awaiting reply
Confirmed (month)
2
↗ +18% vs last month
Cancelled
1
↗ -1 vs last month
Recent requests
See all →| Booking | Guest | Room | Stay | Status | Received | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-1029 | Chinedu Okeke +234 803 124 5566 | Deluxe Room | 02 May 2026 → 04 May 2026 2 nights · 2 guests | New | 190d ago | |
| BK-1028 | Funmi Odetola +234 805 998 1244 | Executive Suite | 08 May 2026 → 11 May 2026 3 nights · 2 guests | Contacted | 191d ago | |
| BK-1027 | Daniel Uzo +234 813 555 4422 | Garden Room | 30 Apr 2026 → 02 May 2026 2 nights · 1 guest | Confirmed | 192d ago | |
| BK-1026 | Ada Nwankwo +234 909 332 7788 | Courtyard Suite | 12 Jun 2026 → 19 Jun 2026 7 nights · 3 guests | Confirmed | 194d ago | |
| BK-1025 | Tunde Ade +234 802 411 9090 | Deluxe Room | 29 Apr 2026 → 30 Apr 2026 1 night · 1 guest | New | 190d ago |
Room demand
Garden Room2 requests
Deluxe Room2 requests
Executive Suite2 requests
Courtyard Suite1 request